Nærløpene sør Rogaland 2013
Velkommen til nærløpskarusellen 2013. Vi har i år satt av tirsdagene fram til 23 april til rekkrutteringsaktiviteter i klubbene og satser på mange nye o-løpere når nærløpene starter.
Poengliste for Sprintkampen
Etter første løp er det Ålgård som ligger klart best an med nesten 100poeng mer enn nr 2 som er fjorårets vinner Ganddal. Sandnes ligger nå på en 3 plass.
Full mobilisering framover!
| Klubbnavn | SK1 | SK2 | SK3 | SK4 | SK5 | SK6 | Total |
| Ålgård Orientering | 226 | 226 | |||||
| Ganddal IL | 157 | 157 | |||||
| Sandnes IL | 104 | 104 | |||||
| Stavanger OK | 78 | 78 | |||||
| Egersund OK | 64 | 64 | |||||
| Vaulen OK | 34 | 34 |
Info om nærløpskarusellen til utskrift: Infoark
| Løp | Dato | Arrangør | Løpstype | Kart | E | PM | ![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 23.04 | Ålgård Orientering | Lang | Oltedal | X | X | X | X | X |
| 2 | 30.04 | Klepp IL | Mellom | Kleppeloen | X | X | X | X | X |
| 3 | 07.05 | Sandnes IL | Lagskonkuranse for yngre |
Melshei | X | X | |||
| 4 | 14.05 | Ålgård Orientering | Sprintkamp 1 | Solås | X | X | X | X | |
| 5 | 21.05 | Egersund OK | Sprintkamp 2 | Pyttaskogen | X | ||||
| 6 | 28.05 | Vaulen OK | Sprintkamp 3 | Hinna | X | ||||
| 7 | 04.06 | Stavanger OK | Mellom | Kvernevik | X | ||||
| 8 | 11.06 | Vaulen OK | Lang | Alsvik | X | ||||
| 9 | 18.06 | Egersund OK | Mellom (Mor-O løp) |
Vannbassengene | X | ||||
| Ferie | |||||||||
| 10 | 27.08 | Ganddal IL | Lagskonkuranse for yngre |
Grudaskogen | X | ||||
| 11 | 03.09 | Sandnes IL | Mellom | Melshei | X | ||||
| 12 | 10.09 | Stavanger OK | Sprintkamp 4 | Storhaug | X | ||||
| 13 | 17.09 | Sandnes IL | Sprintkamp 5 | Varatun | X | ||||
| 14 | 24.09 | Ganddal IL | Sprintkamp finale | Bogafjell | X | ||||



Du må logge inn for å legge inn kommentar.